产品详细
产品特点
◎ LED液晶显示
◎ 三相全量测量
◎ 谐波2~31次
◎ 电能计量
◎ 2D1/2D0
界面介绍
◎ 01、测量数据显示
◎ 显示电压、电流、功率因数、功率、频率等测量数据
◎ 02、系统状态显示
◎显示仪表软、硬件版本号。(如有谐波、开关量开开出等扩展功能此界面显示需参考补充说明)
◎ 03、系统参数显示
◎ 显示仪表通讯地址、波特率、接线方式、PT.CT等可设置的参数
◎ 04、电度量示
◎ 显示有功电度量、无功电度量等
外形尺寸


技术参数
| 显示 | 带背光液晶屏LCD |
| 供电电压 | 常规220VAC士10DC/AC85-260V可选 |
| 电压 | 精度:0.5级 |
| 电流 | 精度:0.5级 |
| 频率 | 精度:0.02Hz |
| 有功电能 | 精度:1级 |
| 无功电能 | 精度:2.0级 |
| 通讯方式 | 高速RS485-MODBUS顶多19200bps |
| 其他 | 绝缘符合DL478、振动符合GB7261-87、抗干扰符合GB6162 |
选型表
| 规格/型号 | 开孔尺寸W*H(mm) | 外形尺寸W*H*D(mm) | 产品描述 |
| TM2112E | 111*111 | 120*120 | LED数码屏,RS485 |
| TM2109E | 91*91 | 96*96*45 | LED数码屏,RS485 |
| TM2108E | 76*76 | 80*80*45 | LED数码屏,RS485 |
| TM2107E | 67*67 | 72*72*45 | LED数码屏,RS485 |
| TM2112C | 111*111 | 120*120 | LCD数码屏,RS485 |
| TM2109C | 91*91 | 96*96*45 | LCD数码屏,RS485 |
| TM2108C | 76*76 | 80*80*45 | LCD数码屏,RS485 |
| TM2107C | 67*67 | 72*72*45 | LCD数码屏,RS485 |
| TM2108R | 76*76 | 80*80*45 | LCD液晶屏带网口,RS485 |
| TM2107R | 67*67 | 72*72*45 | LCD液晶屏带网口,RS485 |
在线留言